門診時刻表
時間/日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
0900-1200 | ||||||
1400-1800 | 台北 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | |
1800-2200 | *台北 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | |
2200-2300 |
*台北門診僅至21:00止
時間/日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
0900-1200 | ||||||
1400-1800 | 台北 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | |
1800-2200 | *台北 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | |
2200-2300 |
*台北門診僅至21:00止